Характеристики:
Возможность считывания: | Стандартные плашки 96-ячеек, отдельные стрипы |
Линейный диапазон: | 0.000-3.200Abs |
Режимы обсчетов: | одноточечная калибровка, поглощение, ломанная многоточечная кривая, полиномная регрессия, линейная регрессия (логарифмическая и линейная), поглощение фона, многоточечное поглощение, дискретный режим |
Оптические фильтры: | стандартные 405,450,490 и 630nm |
Точность: | ±1% |
Лампа: | вольфрамовая лампа |
Встряхиватель: | Различное время и скорости |
Экран: | 320 x 240 ЖКД |
Управление и ввод данных: | сенсорный экран или внешняя мышка |
Принтер: | Внешний принтер |
Память: | 500 тестов и 10000 результатов измерений |
Интерфейс: | RS-232 разъем и параллельный порт |
Процессор: | RISC процессор |
Требования к электропитанию: | 110V-260VAC, 50-60HZ |
Размеры: | 460мм(Д) x 330мм(Ш) x 190мм(В) |
Вес: | 12кг |
Отзывы
Отзывов пока нет.