Характеристики:
Режимы | B, M, PW, HPRF, CW, CFM, цветовой допплер, энергетический допплер и направленный энергетический допплер |
Монитор | высококонтрастный 15″ TFT |
Технологии | iClear (чистое изображение), iBeam (повышение пространственного разрешения), iZoom (увеличение изображения с сохранением детализации), iTouch (автооптимизация), iStation, трапециеидальное изображение |
Порты | для датчиков х 2, USB х 2, S-video |
Жесткий диск | 320 GB |
Пакет программ для расчетов и анализа данных | есть |
Отзывы
Отзывов пока нет.