Характеристики:
Число делений азимутального лимба компаса | 180 |
Цена деления азимутального лимба компаса, град. | 2 |
Предел определения отвесом углов наклона , град. | 0±90 |
Цена деления шкалы эклиметра компаса, град. | 2 |
Предел поворота крышки компаса, град | 180 |
Цена деления барабана крышки компаса, град. | 5 |
Застой стрелки компаса, град., не более | ±1 |
Застой отвеса эклиметра компаса, град., не более | ±1 |
– при отклонении корпуса компаса от вертикальной плоскости на 5-7о, не более | ±2 |
Эксцентриситет стрелки компаса, град., не более | ±2 |
Габаритные размеры компаса, мм, не более | 86x86x26 |
Масса компаса с футляром, г, не более | 380 |
Отзывы
Отзывов пока нет.