Технические характеристики | DIST 1 (HI 98301) | DiST 2 (HI 98302) | DiST 3 (HI 98303 ) | DiST 4 (HI 98304 ) |
Диапазон | 1999 мг/л | 10.00 г/л | 1999 µS/cm | 19.99 mS/cm |
Разрешение | 1 мг/л | 0.01 г/л | 1 µS/cm | 0.01 mS/cm |
Погрешность | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% |
Калибровка | ручная, по 1 точке | ручная, по 1 точке | ручная, по 1 точке | ручная, по 1 точке |
Термокомпенсация | Автоматическая (0 … 50°) | Автоматическая (0 … 50°) | Автоматическая (0 … 50°) | Автоматическая (0 … 50°) |
Коэффициет пересчета | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
Датчик | HI 73301 | HI 73302 | HI 73303 | HI 73304 |
Батарея | 4 x 1.5V | 4 x 1.5V | 4 x 1.5V | 4 x 1.5V |
Время работы от батареи | 200 часов | 200 часов | 200 часов | 4 x 1.5V |
Условия использования
– температура – влажность |
0 – 50°C до 95% |
0 – 50°C до 95% |
0 – 50°C до 95% |
0 – 50°C до 95% |
Габариты | 175 x 41 x 23 мм | 175 x 41 x 23 мм | 175 x 41 x 23 мм | 175 x 41 x 23 мм |
Вес | 95г | 95г | 95г | 95г |
Ячейка |
Встроенная, TDS* |
Встроенная, проводимость |
*TDS: TotalDissolvedSolids – Общее содержание растворенных солей
Отзывы
Отзывов пока нет.