Характеристики:
Области применения | кардиология, ангиология, близко расположенные органы и поверхностные структуры, абдоминальные исследования, акушерство, гинекология, урология, скелетно-мышечная система, интраоперационные исследования |
Режимы сканирования | B, M, цветной М-режим, анатомический М-режим, режим импульсно-волнового допплера (PW), постоянно-волнового допплера (CW), тканевого допплера (TDI), ЦДК (CFM), триплексный режим |
Монитор | не менее 15″ с плоским экраном и антибликовым и антистатическим покрытием |
Автоматическая оптимизация изображения в различных режимах | Есть |
Интуитивная клавиатура | Есть |
Программируемые настройки | Есть |
Пакеты расчетов и суммарные заключения для ангиологии, урологии | Есть |
Интегрированная в аппарат компьютерная рабочая станция для архивации и обработки в цифровом виде ультразвуковых изображений | Есть |
Доступ к ранее сохраненным необработанным “сырым” ультразвуковым данным для их дальнейшей пост-обработки | TruAccess |
Жесткий диск | Встроенный (40 Гб) |
DVD-RW-дисковод | Встроенный |
Сохранение на USB FlashCard | + |
USB порт | 2 |
Аккумулятор | Встроенный |
Глубина проникновения УЗ луча | до 30 см |
Формирование ультразвукового луча | полностью цифровое |
Количество цифровых каналов | не менее 1024 |
Динамический диапазон | не менее 224 Дб |
Обзоры
Отзывов пока нет.